Si su empresa está afectada por haber adquirido un camión en el periodo 1997-2011, entonces puede tener derecho a interponer una Reclamación sobre el Cártel de Camiones.
¿Quiere saber cuánto podría reclamar?
Descubra aquí la primera sentencia favorable del cártel de camiones en España, fruto del trabajo de Perito Judicial GROUP
Descubra aquí las claves de cómo reclamar con éxito gracias al Perito de Cártel de Camiones
Como sabrás, estas tablas ya están obsoletas. Tras haber obtenido la primera sentencia favorable en la que se han conseguido más de 25.000 € por cada camión de 70.000 € de precio de adquisición (+intereses).
Es decir, suponiendo un 20%, aún nos quedamos cortos en la estimación realizada.
Lo que está animando a miles de compradores de camiones a reclamar.
Tenga en cuenta que aún no han reclamado más del 60% de los propietarios de camiones en España.
Qué reclamar a los fabricantes por el Cártel de Camiones
Si ha sido víctima del Cártel de Camiones, puede reclamar en base al precio de compra.
Las cuantías a reclamar por el cártel de camiones según el volumen de vehículos, aproximadamente, las mostramos a continuación:
Nº CAMIONES | PRECIO CAMIÓN (neto) | INDEMNIZACIÓN 10% | INDEMNIZACIÓN 20% | INDEMNIZACIÓN MEDIA |
1 | 80.000 € | 8.000 € | 16.000 € | 12.000 € |
2 | 160.000 € | 16.000 € | 32.000 € | 24.000 € |
3 | 240.000 € | 24.000 € | 48.000 € | 36.000 € |
4 | 320.000 € | 32.000 € | 64.000 € | 48.000 € |
5 | 400.000 € | 40.000 € | 80.000 € | 60.000 € |
6 | 480.000 € | 48.000 € | 96.000 € | 72.000 € |
7 | 560.000 € | 56.000 € | 112.000 € | 84.000 € |
8 | 640.000 € | 64.000 € | 128.000 € | 96.000 € |
9 | 720.000 € | 72.000 € | 144.000 € | 108.000 € |
10 | 800.000 € | 80.000 € | 160.000 € | 120.000 € |
15 | 1.200.000 € | 120.000 € | 240.000 € | 180.000 € |
20 | 1.600.000 € | 160.000 € | 320.000 € | 240.000 € |
25 | 2.000.000 € | 200.000 € | 400.000 € | 300.000 € |
30 | 2.400.000 € | 240.000 € | 480.000 € | 360.000 € |
35 | 2.800.000 € | 280.000 € | 560.000 € | 420.000 € |
40 | 3.200.000 € | 320.000 € | 640.000 € | 480.000 € |
45 | 3.600.000 € | 360.000 € | 720.000 € | 540.000 € |
50 | 4.000.000 € | 400.000 € | 800.000 € | 600.000 € |
75 | 6.000.000 € | 600.000 € | 1.200.000 € | 900.000 € |
100 | 8.000.000 € | 800.000 € | 1.600.000 € | 1.200.000 € |
150 | 12.000.000 € | 1.200.000 € | 2.400.000 € | 1.800.000 € |
200 | 16.000.000 € | 1.600.000 € | 3.200.000 € | 2.400.000 € |
300 | 24.000.000 € | 2.400.000 € | 4.800.000 € | 3.600.000 € |
400 | 32.000.000 € | 3.200.000 € | 6.400.000 € | 4.800.000 € |
500 | 40.000.000 € | 4.000.000 € | 8.000.000 € | 6.000.000 € |
Si está dispuesto a reclamar por el cártel de camiones, llámenos al teléfono indicado arriba y le asesoraremos, informándole de todos los detalles.
¿Ha ejercido la reclamación por el cártel de camiones?